
Hangcha
RS4531CH-XRH17
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 265 kW |
| Weight | 72.6 t |
Hangcha
RS4531CH-XHJG
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Electric |
| Capacity | 45t |
| Power | 214 kW |
| Weight | 72.6 t |
CVS Ferrari
F500.RS8-E PB
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 250 kW |
| Weight | 93.0 t |
Kalmar
ERG450-70C5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Electric |
| Capacity | 45t |
| Power | 405 kW |
| Weight | 88.3 t |
Kalmar
DRG450E-700E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 235 kW |
| Weight | 67.4 t |
Kalmar
DRG450-70S5XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 235 kW |
| Weight | 78.8 t |
Kalmar
DRG450-70C5XSE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 235 kW |
| Weight | 84.8 t |
Kalmar
DRG450-70C5XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 235 kW |
| Weight | 83.3 t |
SANY
SRSC45E5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Electric |
| Capacity | 45t |
| Power | — |
| Weight | 73.0 t |
Kalmar
DRG450-70S5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 265 kW |
| Weight | 79.3 t |
Kalmar
DRG450-70C5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 265 kW |
| Weight | 83.3 t |
Kalmar
DRG450-70C5XS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 285 kW |
| Weight | 84.8 t |
SANY
SRSC45E2A
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Hybrid |
| Capacity | 45t |
| Power | 92 kW |
| Weight | 71.0 t |
Hyster
RS46-41XD/75S
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 46t |
| Power | 240 kW |
| Weight | 85.9 t |
SANY
SRSC45V4
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 261 kW |
| Weight | 72.0 t |
SANY
SRSC45V3
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 280 kW |
| Weight | 71.0 t |
Konecranes
E-ACE 4632 TC5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Electric |
| Capacity | 46t |
| Power | — |
| Weight | 71.1 t |
Kalmar
ERG700
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Electric |
| Capacity | 70t |
| Power | — |
| Weight | 77.5 t |
SANY
SRSC45E6
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Electric |
| Capacity | 45t |
| Power | — |
| Weight | 67.0 t |
Kalmar
ERG700-75ZX
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Electric |
| Capacity | 70t |
| Power | — |
| Weight | 78.5 t |
Kalmar
ERG700-75ZXS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Electric |
| Capacity | 70t |
| Power | — |
| Weight | 78.5 t |
SANY
SRSC45E3A
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Electric |
| Capacity | 45t |
| Power | — |
| Weight | 72.0 t |
SANY
SRSC45E3
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Electric |
| Capacity | 45t |
| Power | — |
| Weight | 73.0 t |
Kalmar
DRU450-62S5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 265 kW |
| Weight | — |