
Hangcha
RS4531CH-XRH17
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 265 kW |
| Weight | 72.6 t |
Hangcha
RS4531CH-XHJG
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Electric |
| Capacity | 45t |
| Power | 214 kW |
| Weight | 72.6 t |
Hangcha
H90EC-7-XHJG
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Electric |
| Capacity | 9t |
| Power | 143 kW |
| Weight | 41.3 t |
Terberg
RT253EV
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | Electric |
| Capacity | 36t |
| Power | 170 kW |
| Weight | — |
CVS Ferrari
F500.RS8-E PB
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 250 kW |
| Weight | 93.0 t |
Kalmar
ERG450-70C5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Electric |
| Capacity | 45t |
| Power | 405 kW |
| Weight | 88.3 t |
Hyster
H28XD-CH
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 26t |
| Power | 194 kW |
| Weight | 51.6 t |

Konecranes
E-VER 20-1200C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 20t |
| Power | 130 kW |
| Weight | — |

Konecranes
E-VER 18-1200C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 18t |
| Power | 120 kW |
| Weight | — |

Terberg
BC203EV
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | Electric |
| Capacity | 15t |
| Power | — |
| Weight | — |
Kalmar
T2
| Category | Terminal Tractor |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 36t |
| Power | 149.1 kW |
| Weight | — |
Kalmar
DRG450E-700E
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 235 kW |
| Weight | 67.4 t |
Kalmar
DRG450-70S5XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 235 kW |
| Weight | 78.8 t |
Kalmar
DRG450-70C5XSE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 235 kW |
| Weight | 84.8 t |
Kalmar
DRG450-70C5XE
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 235 kW |
| Weight | 83.3 t |
SANY
SRSC45E5
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Electric |
| Capacity | 45t |
| Power | — |
| Weight | 73.0 t |
Kalmar
DRG450-70S5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 265 kW |
| Weight | 79.3 t |
Kalmar
DRG450-70C5X
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 265 kW |
| Weight | 83.3 t |
Kalmar
DRG450-70C5XS
| Category | Reach Stacker |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 45t |
| Power | 285 kW |
| Weight | 84.8 t |
SANY
SDCY90K7V5B
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 9t |
| Power | 185 kW |
| Weight | 39.0 t |
SANY
SDCY90K7V5
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 9t |
| Power | 185 kW |
| Weight | 39.0 t |
Hyster
J6-7XD-EC3-4
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Electric |
| Capacity | 7t |
| Power | — |
| Weight | 16.0 t |
Hyster
J6XD-EC3
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Electric |
| Capacity | 6t |
| Power | — |
| Weight | 22.6 t |
SANY
SCP320E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 32t |
| Power | 171 kW |
| Weight | 42.5 t |