
Konecranes
E-VER 20-1200C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 20t |
| Power | 130 kW |
| Weight | — |

Konecranes
E-VER 18-1200C
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 18t |
| Power | 120 kW |
| Weight | — |
SANY
SCP320E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 32t |
| Power | 171 kW |
| Weight | 42.5 t |
Kalmar
ECG200-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 20t |
| Power | — |
| Weight | 31.2 t |
SANY
SCP160G5
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 16t |
| Power | 168 kW |
| Weight | 23.0 t |
Hyster
H36XDS12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 36t |
| Power | 250 kW |
| Weight | 52.4 t |
CVS Ferrari
FH52
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 52t |
| Power | 250 kW |
| Weight | 63.5 t |
SANY
SCP250G5
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 25t |
| Power | 185 kW |
| Weight | 33.7 t |
SANY
SCP100E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 10t |
| Power | — |
| Weight | 13.5 t |
SANY
SCPE120
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 12t |
| Power | — |
| Weight | 14.5 t |
SANY
SCPE250
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 25t |
| Power | — |
| Weight | 33.5 t |
SANY
SCPE300
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 30t |
| Power | — |
| Weight | 41.0 t |
SANY
SCPE350
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 35t |
| Power | — |
| Weight | 43.8 t |
SANY
SCP160G5A
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 16t |
| Power | 168 kW |
| Weight | 23.0 t |
SANY
SCP320E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 32t |
| Power | — |
| Weight | 42.5 t |
SANY
SCP300E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 30t |
| Power | — |
| Weight | 41.0 t |
SANY
SCP120E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 12t |
| Power | — |
| Weight | 14.5 t |
SANY
SCP250E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 25t |
| Power | — |
| Weight | 33.5 t |
SANY
SCP350E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 35t |
| Power | — |
| Weight | 43.8 t |
SANY
SCPE100
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 10t |
| Power | — |
| Weight | 13.5 t |
SANY
SCPE160
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 16t |
| Power | — |
| Weight | 23.5 t |
SANY
SCP160E
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 16t |
| Power | — |
| Weight | 23.5 t |
Kalmar
ECG250-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 25t |
| Power | — |
| Weight | 34.9 t |
Kalmar
ECG330-12
| Category | Heavy Forklift |
| Drive | Electric |
| Capacity | 33t |
| Power | — |
| Weight | 43.2 t |