Hangcha
H90EC-7-XHJG
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Electric |
| Capacity | 9t |
| Power | 143 kW |
| Weight | 41.3 t |
Hyster
H28XD-CH
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 26t |
| Power | 194 kW |
| Weight | 51.6 t |
SANY
SDCY90K7V5B
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 9t |
| Power | 185 kW |
| Weight | 39.0 t |
SANY
SDCY90K7V5
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 9t |
| Power | 185 kW |
| Weight | 39.0 t |
Hyster
J6-7XD-EC3-4
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Electric |
| Capacity | 7t |
| Power | — |
| Weight | 16.0 t |
Hyster
J6XD-EC3
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Electric |
| Capacity | 6t |
| Power | — |
| Weight | 22.6 t |
CVS Ferrari
ZE11.7 DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Electric |
| Capacity | 11t |
| Power | — |
| Weight | 43.0 t |
CVS Ferrari
HY11.7DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Hybrid |
| Capacity | 11t |
| Power | 115 kW |
| Weight | 42.0 t |
SANY
SDCE90K7E2
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Electric |
| Capacity | 9t |
| Power | 250 kW |
| Weight | 41.5 t |
SANY
SDCE90K7E5
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Electric |
| Capacity | 9t |
| Power | 250 kW |
| Weight | 43.0 t |
Hyster
H32XD-CH
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 31t |
| Power | 180 kW |
| Weight | 51.8 t |
Hyster
J7XD-EC4
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Electric |
| Capacity | 7t |
| Power | — |
| Weight | 16.0 t |
Hyster
H7XD-EC4
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 7t |
| Power | 129 kW |
| Weight | 24.6 t |
CVS Ferrari
ZE10.8
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Electric |
| Capacity | 10t |
| Power | — |
| Weight | 41.5 t |
Hyster
H11XD-ECD8
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 11t |
| Power | 180 kW |
| Weight | 42.8 t |
CVS Ferrari
ZE08.6
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Electric |
| Capacity | 8t |
| Power | — |
| Weight | 38.5 t |
Hyster
H11XD-ECD9
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 11t |
| Power | 180 kW |
| Weight | 44.2 t |
SANY
SDCY90K6G5
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 9t |
| Power | 185 kW |
| Weight | 38.0 t |
CVS Ferrari
HY10.8DS
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Hybrid |
| Capacity | 10t |
| Power | 115 kW |
| Weight | 39.3 t |
SANY
SDCY90K7G5
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 9t |
| Power | 185 kW |
| Weight | 39.0 t |
SANY
SDCY100K6G5
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 10t |
| Power | 185 kW |
| Weight | 39.0 t |
Hyster
H10XD-ECD8
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 10t |
| Power | 164 kW |
| Weight | 41.9 t |
SANY
SDCY100K7G5
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 10t |
| Power | 185 kW |
| Weight | 40.0 t |
SANY
SDCY100K8G5
| Category | Empty Container Handler |
| Drive | Diesel |
| Capacity | 10t |
| Power | 185 kW |
| Weight | 41.0 t |